
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
玉树治多天气预报10天:https://www.azziw.com/zhiduo_10tian
2026年03月01日治多天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,无持续风向转<3级
2026年03月02日治多天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年03月03日治多天气:晴,气温-15℃ ~ 0℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月04日治多天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 5℃,西北风3-4级
2026年03月05日治多天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 6℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月06日治多天气:晴,气温-11℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年03月07日治多天气:晴,气温-11℃ ~ 8℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级