
英吉沙市气象局01日(星期日) 7时预计,英吉沙今日天气晴,最低气温0℃,最高气温16℃,西北风转<3级,今天天气网提醒您密切关注英吉沙天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 东风转西风 | <3级 | |
喀什英吉沙天气预报30天:https://www.azziw.com/yingjisha_30tian
2026年03月01日英吉沙天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,西北风转<3级
2026年03月02日英吉沙天气:多云转晴,气温0℃ ~ 16℃,东风转东北风<3级
2026年03月03日英吉沙天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,东风转西风<3级
2026年03月04日英吉沙天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,东北风转北风<3级
2026年03月05日英吉沙天气:多云,气温1℃ ~ 15℃,东风转西风<3级
2026年03月06日英吉沙天气:多云,气温2℃ ~ 17℃,东风转西风<3级
2026年03月07日英吉沙天气:多云,气温3℃ ~ 17℃,东风转东南风<3级