
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
延安吴旗天气预报15天:https://www.azziw.com/wuqi_15tian
2026年03月01日吴旗天气:晴,气温-1℃ ~ 13℃,无持续风向转<3级
2026年03月02日吴旗天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年03月03日吴旗天气:晴转小雨,气温-3℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年03月04日吴旗天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年03月05日吴旗天气:晴,气温-5℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年03月06日吴旗天气:雨夹雪转晴,气温-3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月07日吴旗天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,无持续风向<3级