
| 2026年03月01日(星期日) | 小雪 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雪转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴转多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | -14℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴转多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雪转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴转多云 | -14℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雪转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴转多云 | -14℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雪转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 阴转多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雪 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -14℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转多云 | -14℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 小雪转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雪 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
张家口蔚县天气预报30天:https://www.azziw.com/weixian_30tian
2026年03月01日蔚县天气:小雪,气温-2℃ ~ 9℃,南风转3-4级
2026年03月02日蔚县天气:小雪转多云,气温-5℃ ~ 9℃,西南风3-4级转<3级
2026年03月03日蔚县天气:多云,气温-5℃ ~ 5℃,东北风转南风3-4级转<3级
2026年03月04日蔚县天气:小雪,气温-11℃ ~ 0℃,南风转西南风<3级
2026年03月05日蔚县天气:多云转晴,气温-16℃ ~ 3℃,西风3-4级转<3级
2026年03月06日蔚县天气:晴转多云,气温-14℃ ~ 0℃,西南风转南风<3级
2026年03月07日蔚县天气:阴转多云,气温-12℃ ~ 4℃,西南风转南风<3级