
| 2026年03月01日(星期日) | 大雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阴转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 大雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 大雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东南风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
石家庄新华天气预报30天:https://www.azziw.com/shijiazhuangxinhua_30tian
2026年03月01日新华天气:大雪,气温0℃ ~ 3℃,东南风转3-4级
2026年03月02日新华天气:多云,气温-2℃ ~ 3℃,东北风转南风<3级
2026年03月03日新华天气:多云,气温-1℃ ~ 5℃,东南风转西北风<3级
2026年03月04日新华天气:阴转雨夹雪,气温0℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年03月05日新华天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 6℃,东北风转西风3-4级转<3级
2026年03月06日新华天气:多云,气温0℃ ~ 8℃,东风转东南风3-4级转<3级
2026年03月07日新华天气:阴转多云,气温0℃ ~ 10℃,东南风转南风3-4级转<3级