
| 2026年03月02日(星期一) | 大雪 | -1℃ ~ 3℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雪转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 阴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雪转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雪转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雪转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 大雪 | -1℃ ~ 3℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雪转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 大雪 | -1℃ ~ 3℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
深州天气预报30天:https://www.azziw.com/shenzhou_30tian
2026年03月02日深州天气:大雪,气温-1℃ ~ 3℃,东北风转<3级
2026年03月03日深州天气:小雪转多云,气温-4℃ ~ 3℃,东北风转南风<3级
2026年03月04日深州天气:多云,气温-2℃ ~ 3℃,东南风转西北风<3级
2026年03月05日深州天气:多云转雨夹雪,气温0℃ ~ 5℃,东北风<3级
2026年03月06日深州天气:阴转晴,气温-3℃ ~ 7℃,北风转西北风<3级
2026年03月07日深州天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 8℃,北风转东南风<3级
2026年03月08日深州天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 9℃,南风3-4级转<3级