
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 14℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 14℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
日喀则吉隆天气预报15天:https://www.azziw.com/rikazejilong_15tian
2026年03月01日吉隆天气:多云,气温-9℃ ~ 10℃,无持续风向转<3级
2026年03月02日吉隆天气:晴,气温-10℃ ~ 10℃,西南风转无持续风向5-6级转<3级
2026年03月03日吉隆天气:晴,气温-10℃ ~ 14℃,西北风转无持续风向5-6级转<3级
2026年03月04日吉隆天气:晴,气温-11℃ ~ 14℃,西风转无持续风向4-5级转<3级
2026年03月05日吉隆天气:晴,气温-10℃ ~ 16℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月06日吉隆天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 14℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月07日吉隆天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,南风转无持续风向3-4级转<3级