
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲那曲天气预报15天:https://www.azziw.com/naqu_15tian
2026年03月01日那曲天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,无持续风向转<3级
2026年03月02日那曲天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,西北风转无持续风向5-6级转<3级
2026年03月03日那曲天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,西北风转无持续风向5-6级转<3级
2026年03月04日那曲天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,西北风转无持续风向6-7级转<3级
2026年03月05日那曲天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年03月06日那曲天气:晴,气温-12℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年03月07日那曲天气:晴,气温-12℃ ~ 9℃,无持续风向<3级