
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
抚州南城天气预报30天:https://www.azziw.com/nancheng_30tian
2026年03月01日南城天气:小雨,气温12℃ ~ 14℃,北风转<3级
2026年03月02日南城天气:小雨,气温9℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年03月03日南城天气:阴转小雨,气温9℃ ~ 16℃,北风转西北风<3级
2026年03月04日南城天气:阴转小雨,气温9℃ ~ 13℃,西北风<3级
2026年03月05日南城天气:阴,气温10℃ ~ 18℃,北风转西北风<3级
2026年03月06日南城天气:多云,气温9℃ ~ 19℃,北风转东风<3级
2026年03月07日南城天气:晴,气温7℃ ~ 20℃,北风转东风<3级