
海勃湾市气象局02日(星期一) 7时预计,海勃湾今日天气多云,最低气温-2℃,最高气温12℃,东南风转<3级,今天天气网提醒您密切关注海勃湾天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴转多云 | -6℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 12℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
乌海海勃湾天气预报30天:https://www.azziw.com/haibowan_30tian
2026年03月02日海勃湾天气:多云,气温-2℃ ~ 12℃,东南风转<3级
2026年03月03日海勃湾天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 12℃,西北风3-4级转<3级
2026年03月04日海勃湾天气:多云,气温-6℃ ~ 10℃,东南风<3级
2026年03月05日海勃湾天气:晴,气温-7℃ ~ 7℃,西北风3-4级
2026年03月06日海勃湾天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西北风转东南风<3级
2026年03月07日海勃湾天气:多云,气温-5℃ ~ 8℃,东南风<3级
2026年03月08日海勃湾天气:多云,气温-3℃ ~ 12℃,西北风<3级