
| 2026年03月01日(星期日) | 小雪 | -28℃ ~ -9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转大雪 | -24℃ ~ -9℃ | 东北风转东风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雪 | -29℃ ~ -12℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -35℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -35℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -34℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云转小雪 | -27℃ ~ -8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -35℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -35℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -34℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -35℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转小雪 | -27℃ ~ -8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雪 | -29℃ ~ -12℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云转大雪 | -24℃ ~ -9℃ | 东北风转东风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -34℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云转大雪 | -24℃ ~ -9℃ | 东北风转东风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -35℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雪 | -29℃ ~ -12℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -34℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云转大雪 | -24℃ ~ -9℃ | 东北风转东风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转小雪 | -27℃ ~ -8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -35℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雪 | -28℃ ~ -9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -34℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雪 | -29℃ ~ -12℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -34℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -35℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转大雪 | -24℃ ~ -9℃ | 东北风转东风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雪 | -28℃ ~ -9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -35℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
根河天气预报30天:https://www.azziw.com/genhe_30tian
2026年03月01日根河天气:小雪,气温-28℃ ~ -9℃,北风转<3级
2026年03月02日根河天气:多云转大雪,气温-24℃ ~ -9℃,东北风转东风<3级转4-5级
2026年03月03日根河天气:小雪,气温-29℃ ~ -12℃,东风转西风3-4级转<3级
2026年03月04日根河天气:晴,气温-35℃ ~ -11℃,西风3-4级转<3级
2026年03月05日根河天气:晴,气温-35℃ ~ -12℃,西北风<3级
2026年03月06日根河天气:晴,气温-34℃ ~ -10℃,西北风转南风<3级
2026年03月07日根河天气:多云转小雪,气温-27℃ ~ -8℃,南风<3级