
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
张掖高台天气预报15天:https://www.azziw.com/gaotai_15tian
2026年03月01日高台天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向转<3级
2026年03月02日高台天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年03月03日高台天气:晴,气温-5℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年03月04日高台天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年03月05日高台天气:晴,气温-6℃ ~ 13℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月06日高台天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月07日高台天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 16℃,无持续风向<3级