
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
白山抚松天气预报30天:https://www.azziw.com/fusong_30tian
2026年03月01日抚松天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,南风转<3级
2026年03月02日抚松天气:多云,气温-4℃ ~ 6℃,东北风转东南风<3级
2026年03月03日抚松天气:雨夹雪转小雪,气温-7℃ ~ 5℃,西风转西北风<3级
2026年03月04日抚松天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -1℃,西北风转东风<3级
2026年03月05日抚松天气:雨夹雪转小雪,气温-9℃ ~ 4℃,南风转西北风<3级
2026年03月06日抚松天气:小雪转晴,气温-12℃ ~ -5℃,西北风<3级
2026年03月07日抚松天气:晴,气温-17℃ ~ -6℃,北风<3级