
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -8℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 阴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 阴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 阴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
通化东昌天气预报30天:https://www.azziw.com/dongchang_30tian
2026年03月01日东昌天气:多云,气温-5℃ ~ 8℃,北风转<3级
2026年03月02日东昌天气:阴转多云,气温-5℃ ~ 8℃,西北风转南风<3级
2026年03月03日东昌天气:雨夹雪转小雪,气温-7℃ ~ 5℃,西南风转西北风<3级
2026年03月04日东昌天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 0℃,北风转东北风<3级
2026年03月05日东昌天气:雨夹雪转小雪,气温-6℃ ~ 2℃,东北风转北风<3级
2026年03月06日东昌天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 0℃,北风转东北风<3级
2026年03月07日东昌天气:晴,气温-17℃ ~ 5℃,北风<3级