
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
烟台长岛天气预报30天:https://www.azziw.com/changdao_30tian
2026年03月01日长岛天气:小雨,气温2℃ ~ 6℃,东北风转4-5级
2026年03月02日长岛天气:小雨转阴,气温2℃ ~ 6℃,东北风5-6级转4-5级
2026年03月03日长岛天气:多云,气温2℃ ~ 6℃,北风转东北风4-5级
2026年03月04日长岛天气:多云转阴,气温2℃ ~ 5℃,东北风转东风4-5级转3-4级
2026年03月05日长岛天气:雨夹雪,气温0℃ ~ 5℃,东风转北风3-4级转4-5级
2026年03月06日长岛天气:晴,气温-1℃ ~ 4℃,西北风转北风4-5级
2026年03月07日长岛天气:多云,气温0℃ ~ 4℃,东南风转南风3-4级